top of page
NO. | 機種 | メーカー | 定格荷重 | 最大揚程 | 自立高さ | 作業半径 | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUC-450B | サノヤス・エンジニアリング(株) | 450kg | 30m | 4.5m | ||
2 | HUC-100-12U | サノヤス・エンジニアリング(株) | 1.0t | 65m | 10m | 12m | |
3 | VCA-15 | マツダエンジニアリング(株) | 1.0t | 70m | 9m | 15m | |
4 | JCL-015C | (株)北川鉄工所 | 1.0t | 55m | 15m | 15m | |
5 | HUC-100-15U | サノヤス・エンジニアリング(株) | 1.0t | 65m | 12m | 15m | |
6 | VCT-30D | マツダエンジニヤリング(株) | 2.0t/1.3t | 75m | 18m | 15/20m | |
7 | VCT-40L | マツダエンジニヤリング(株) | 2.0t/1.4t | 18m | 20/25m | ||
8 | HVC-60A | マツダエンジニヤリング(株) | 2.7t/1.5t | 90m | 18m | 20/30m | |
9 | VC-60B | マツダエンジニヤリング(株) | 2.7t/1.5t | 120m | 18m | 20/30m | |
10 | HUC-1535 | サノヤス・エンジニアリング(株) | 2.8t/1.5t | 75m | 30m | 20/35m | |
11 | VC-70K | マツダエンジニヤリング(株) | 4.5t/2.2t | 18m | 20/25m | ||
12 | HUC-70U | サノヤス・エンジニアリング(株) | 4.5t/2.8t | 90m | 30m | 16/25m | |
13 | OTS-90N | (株)小川製作所 | 2.8t/2.0t | 75m | 30m | 22/30m | |
14 | OTS-100NW | (株)小川製作所 | 4.5t/4.0t | 100m | 30m | 20/25m | |
15 | VCT-120VA | マツダエンジニヤリング(株) | 4.65t/4.0t | 78m | 18m | 20/25m | |
16 | YWA-24 | マツダエンジニヤリング(株) | 2.8t/0.67t | 75m | 8.5/17m | ||
17 | HUC-24UT-M | サノヤス・エンジニアリング(株) | 2.8/1.0t | 70m | 4.0/18m | ||
18 | HUC-42S-TM | サノヤス・エンジニアリング(株) | 4.8t/1.2t | 75m | 5.0/25m |

bottom of page